APPLEGATE B52 A - домашний велотренажер с электромагнитной системой нагружения. Относится к классу тяжелых крупногабаритных велотренажеров.
В пакете семь программ. Используя их, можно вырабатывать скорость, выносливость, укреплять сердце и
сосуды, а также и снижать массу тела. Кроме того, возможно использование
саморегулируемого режима (вручную) и разработка своей программы.
Тренировочный компьютер представлен цветным LCD-дисплеем диагональю 14 см, на котором отображается профиль программ, время, дистанция (за тренировку/общая), скорость, калории, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat(%)/Body Type/BMR/BMI).
Электромагнитная система нагружения bio-Flow+™ относится к продвинутому классу систем нагружения. Сбалансированный маховик 14 кг, утолщенный кевларовый ремень, мощные магниты и преднатяжитель отвечают не только за плавный ход на любых уровнях нагрузки, но и за качество самой нагрузки. Регулировка уровней и выбор программ происходит за счет клавиш на консоли.
Трехкомпонентный педальный узел обеспечивает максимально плавное педалирование.
На все велотренажеры AppleGate устанавливаются мягкие эргономичные сидения с гелиевыми наполнителями. Для B52 A сидение увеличено в размерах и усилено дополнительными гелиевыми вставками.
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | электромагнитная bio-Flow+™ |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Маховик | 14 кг |
Педальный узел | трехкомпонентный шатун профессионального уровня |
Сидение | с гелиевыми подушками |
Регулировка положения сидения | по вертикали и горизонтали |
Рукоятки | стандартные с оплеткой из пенорезины |
Регулировка положения руля | нет |
Консоль | цветной LCD-дисплей диагональю 14 см с профилем тренировки |
Язык(и) интерфейса | английский |
Показания консоли | профиль программ, время, дистанция (за тренировку/общая), скорость, калории, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat(%)/Body Type/BMR/BMI) |
Общее количество программg | 13 |
Тренировочные программы | долина, холм, гора, выносливость, снижение веса, интервалы |
Пульсозависимые программы | 4 (60%, 75%, 85% от целевого пульса, целевая) |
Пользовательские программы | 1 |
Ватт-программы | нет |
Ручной режим | есть |
Интернет | нет |
Интеграционные технологии | нет |
Мультимедиа | нет |
Разъемы | нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Вентилятор | нет |
Подставка под планшет | есть |
Зарядка для смартфона | нет |
Макс. вес пользователя | 150 кг |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 120*63*146 см |
Вес нетто | 42 кг |
Питание | сеть 220 вольт |
Энергосбережение | есть |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
Габариты | 118*28*82 см |
Объем | 0,2711 куб. м |
Вес брутто | 49 кг |
Рама | 1 год (стандартная) / 2 года (расширенная) |
Приводная система | 0,5 года (стандартная) / 1 год (расширенная) |
Электронные блоки | 1 год (стандартная) / 1,5 года (расширенная) |
Детали износа | нет (стандартная) / 0,5 года (расширенная) |
Сертификаты | европейский Сертификат Соответствия (CE), европейский Сертификат Безопасности (RoHS) |
Производитель | Jörgen Svensson, Швеция |
Страна изготовления | КНР |
Нет отзывов о данном товаре.
Сборка домашнего велотренажера Applegate B52 A
ВНИМАНИЕ! Во время крепления винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в конце сборки.
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 8